您当前的位置首页 > 院务公开
兴安盟人民医院2017年下半年设备采购结果公示表(一)
2018-09-21  |   5781   |       
产品名称 设备单价(万元) 数量 单位 金额(万元) 生产厂家 申请科室
颅内压监护仪 23 2 46 强生 ICU
偏振光治疗仪 5.6 1 5.6 健力普(北京)医疗科技有限公司 麻醉科
输血输液加温仪 5.8 1 5.8 佛山市奇汇医疗器械有限公司 麻醉科
血气分析仪 14.8 1 14.8 美国实验室 麻醉科
医用臭氧治疗仪 32 1 32 德国赫尔曼 麻醉科
便携式彩超 96 1 96 深圳迈瑞 麻醉科
二氧化碳激光皮肤治疗系统 148 1 148 以色列飞顿 皮肤科
强光与激光系统 190 1 190 美国科医人 皮肤科
便携式超声仪 9.8 1 9.8 深圳迈瑞 乳甲外科
纤维支气管镜设备 38 1 38 HOYA株式会社 心胸外科
胎心监护仪 5 8 40 深圳市科曼医疗设备有限公司 产科
中央监护系统 6.8 1 6.8 深圳市科曼医疗设备有限公司 产科
血管造影X线机 798 1 798 飞利浦 导管室
无创肝纤维化诊断系统 198 1 198 无锡 感染科
中央监护系统 31.5 1 31.5 深圳市科曼医疗设备有限公司 老年病科
运动心肺功能测试系统 70 1 70 蝶和医疗 理疗科
监护仪 2 6 12 深圳市科曼医疗设备有限公司 神经内一科
输血输液加温仪 5.8 1 5.8 佛山市奇汇医疗器械有限公司 新生儿科
呼吸机 78 1 78 德国海伦 新生儿科
血透机 13.48 15 202.2 威高日机装 血透室(东址医院)
水处理机 120 1 120 北京迈淩医疗技术发展有限公司
模拟肺 0.012 2 0.024 天津天堰科技股份有限公司 急诊科(教学基地)
婴儿模拟人 0.065 2 0.13 天津天堰科技股份有限公司 急诊科(教学基地)
婴儿气管管理模型 0.115 2 0.23 天津天堰科技股份有限公司 急诊科(教学基地)
婴儿海姆立克模型 0.16 2 0.32 天津天堰科技股份有限公司 急诊科(教学基地)
婴儿骨髓穿刺腿模拟人 0.235 2 0.47 天津天堰科技股份有限公司 急诊科(教学基地)
成人海姆立克模型 0.465 3 1.395 天津天堰科技股份有限公司 急诊科(教学基地)
成人半身胸外按压模型 0.49 11 5.39 天津天堰科技股份有限公司 急诊科(教学基地)
婴儿CPR模型 0.568 3 1.704 天津天堰科技股份有限公司 急诊科(教学基地)
儿童半身CPR模型 0.652 3 1.956 天津天堰科技股份有限公司 急诊科(教学基地)
预约挂号
缴费
检验结果查询
病例复印
金牌护士