您当前的位置首页 > 院务公开
兴安盟人民医院2017年下半年设备采购结果公示表(二)
2018-09-21  |   6023   |       

31 腹部提压心肺复苏模型 2 8 16 北京医模 急诊科(教学基地)
32 腹部提压心肺复苏机 7.8 10 78 德美瑞 急诊科(教学基地)
33 电动吸引器 0.38 1 0.38 江苏鱼跃 急诊科(七十年大庆储备库)
34 注射泵 0.4 10 4 北京莱普 急诊科(七十年大庆储备库)
35 喉内窥镜 0.5 1 0.5 0.5 浙江天松 急诊科(七十年大庆储备库)
36 喉内窥镜 0.7 1 0.7 0.7 浙江天松 急诊科(七十年大庆储备库)
37 输液泵 0.8 10 8 北京莱普 急诊科(七十年大庆储备库)
38 心电图机 1.3 4 5.2 深圳迈瑞 急诊科(七十年大庆储备库)
39 气泵式输液泵 2.18 1 2.18 深圳市万聚源 急诊科(七十年大庆储备库)
40 呼吸机 2.8 2 5.6 苏州凯迪泰医学科技有限公司 急诊科(七十年大庆储备库)
41 呼吸机 2.9 1 2.9 苏州凯迪泰医学科技有限公司 急诊科(七十年大庆储备库)
42 监护仪 3 4 12 深圳迈瑞 急诊科(七十年大庆储备库)
43 呼吸机 4.8 1 4.8 苏州凯迪泰医学科技有限公司 急诊科(七十年大庆储备库)
44 除颤仪 6 2 12 深圳迈瑞 急诊科(七十年大庆储备库)
45 急救包 0.7 14 9.8 华联 急诊科(七十年大庆急救车配备)
46 急救包 0.8 1 0.8 华联 急诊科(七十年大庆急救车配备)
47 双通道注射泵 0.95 1 0.95 北京莱普 急诊科(七十年大庆急救车配备)
48 监护仪 3 1 3 深圳迈瑞 急诊科(七十年大庆急救车配备)
49 心电图机 4.5 1 4.5 深圳迈瑞 急诊科(七十年大庆急救车配备)
50 除颤仪 6 1 6 深圳迈瑞 急诊科(七十年大庆急救车配备)
51 视频喉镜 10 1 10 日本潘太克斯 急诊科(七十年大庆急救车配备)
52 急救呼吸机 17 1 17 德国德尔格 急诊科(七十年大庆急救车配备)
53 心肺复苏机 31 1 31 美国萨博 急诊科(七十年大庆急救车配备)
54 全自动化学发光分析仪 6 1 6 美国雅培 检验科
55 全自动化学发光测定仪 15 1 15 郑州安图 检验科
56 全自动化学发光测定仪 58 1 58 深圳新产业 检验科
57 流水线 80 1 80 深圳迈瑞 检验科
58 免疫荧光显微配色块 2.33 3 6.99 奥林巴斯 病理科
59 摊片烤片机 4 1 4 德国徕卡 病理科
60 病理包埋机 21 1 21 德国徕卡 病理科
61 全自动免疫组化染色机 40 1 40 徕卡 病理科
62 灭菌器 7 1 7 山东新华医疗器械股份有限公司  供应室
63 彩色血管超声仪 14 1 14 佛山特种医用导管有限公司  护理部
合计  2,626.22 
预约挂号
缴费
检验结果查询
病例复印
金牌护士