您当前的位置首页 > 院务公开
兴安盟人民医院2018年下半年设备采购公示表
2019-01-09  |   23911   |       

兴安盟人民医院2018年下半年设备采购公示表
产品编码 设备名称 产地 预算单价(万元) 数量 金额 申请科室
1 全身超声机 飞利浦  345.00  1  345.00 B超室
2 妇产超声机 GE  345.00  1  345.00 B超室
3 诊断控制系统 南京巨鲨显示科技有限公司  297.00  1  297.00 CT室
4 免疫组化染色机 无锡傲锐东  70.00  1  70.00 病理科
5 全自动免疫组化染色机 德国罗氏  43.00  1  43.00 病理科
6 胎心监护仪 深圳市科曼医疗设备有限公司  5.00  1  5.00 产科
7 起搏系统分析仪 百多力(北京)医疗器械有限公司  9.98  1  9.98 导管室
8 高端插件监护仪 深圳科曼  12.00  1  12.00 导管室
9 高压注射器 德国拜耳  25.00  1  25.00 导管室
10 高频振动排痰系统 深圳普门科技股份有限公司  6.00  2  12.00 儿科、急诊
11 电子鼻咽喉镜系统 奥林巴斯  82.00  1  82.00 耳鼻喉科
12 手术显微镜 Carl Zeiss Meditec AG  215.00  1  215.00 耳鼻喉科
13 乳腺钼靶拍片机 美国GE  410.00  1  410.00 放射科
14 微循环显微检查仪 江苏同人医疗电子科技有限公司  23.00  1  23.00 风湿免疫科
15 阴道镜设备 北京四维赛洋科技有限公司  33.00  1  33.00 妇二科
16 宫腔镜电切系统 法国艾龙集团公司北京办事处  195.00  1  195.00 妇二科
17 血气分析仪 雅培  9.80  1  9.80 妇一科
18 宫腔检查镜 德国狼牌  8.00  2  16.00 妇一科
19 宫腔镜头盒  0.28  3  0.84 妇一科
20 碎石仪 西安远鸿科技有限责任公司  35.00  1  35.00 肝胆外科
21 奥林巴斯纤维胆道镜镜身(与现胆道镜主机相配套) 奥林巴斯  18.00  1  18.00 肝胆外科
22 洗肠机 杭州大力神有限器械有限公司  11.76  1  11.76 肛肠科
23 智能坐浴器 马应龙药业集团股份有限公司  2.45  8  19.60 肛肠科
24 血气分析仪 广州万孚生物技术股份有限公司  2.50  3  7.50 呼吸科
25 可视气管镜 浙江优亿医疗器械有限公司  9.00  2  18.00 呼吸内科、ICU
26 高流量呼吸湿化治疗仪 沈阳迈思医疗科技有限公司  5.70  2  11.40 急诊科
27 红外治疗仪 深圳普门科技股份有限公司  5.00  1  5.00 急诊科
28 空气波压力治疗系统 深圳普门科技股份有限公司  4.00  1  4.00 急诊科
29 多导便携式心电图机 深圳市理邦精密仪器股份有限公司  1.80  11  19.80 急诊科
30 血流动力学分析仪 LiDCO Lta  55.00  1  55.00 急诊科
31 便携式凝血功能分析仪 Viscell Limited  16.00  1  16.00 急诊科
32 血型分析仪 美国伯乐  87.00  1  87.00 检验科
33 冰点渗透压仪 Advanced Instruments  34.80  1  34.80 检验科
34 漩涡振荡器 北京东林昌盛  0.50  1  0.50 检验科
35 酶标仪 北京博宇腾辉科贸  6.93  1  6.93 检验科
36 实时荧光定量PCR仪 新加坡LIFE公司  42.00  1  42.00 检验科
37 尿流水线 希森美康  98.00  1  98.00 检验科
38 全自动特种蛋白分析仪 美国贝克曼  9.98  1  9.98 检验科
39 肿瘤射频消融治疗仪 北京为尔福电子公司  67.00  1  67.00 介入科
40 外展神经电刺激仪 荷兰Enraf-Stim4  3.10  1  3.10 康复理疗科
41 儿童牙椅 佛山市安业医疗器械科技有限公司  5.00  2  10.00 口腔科
42 毒麻药管控系统 北京华康诚信医疗科技有限公司  83.00  1  83.00 麻醉科
43 输尿管软镜及配用大功率钬激 爱科凯能科技(北京)股份有限公司  149.00  1  149.00 泌尿科
44 过敏原检测仪 真菌检测仪、过敏原检测仪  12.00  1  12.00 皮肤科
45 皮肤毛发观察仪 南京贝宁医疗器械有限公司  9.90  1  9.90 皮肤科
46 离心机 湖南湘立科学仪器有限公司  0.40  1  0.40 皮肤科
47 开颅动力系统 重庆西山科技股份有限公司  24.00  1  24.00 神经外科
48 低温操作台 潍坊三江电子科技  6.90  1  6.90 输血科
49 高清腹腔镜 卡尔史托斯(上海)有限公司  128.00  1  128.00 胃肠外科
50 除颤仪 深圳迈瑞  5.80  1  5.80 心内二科
51 无创呼吸机 苏州凯迪泰医学科技有限公司  4.50  3  13.50 心内三科
52 1托16遥测监护仪 深圳市科曼医疗设备有限公司  38.50  1  38.50 心内一科
53 婴儿培养箱 ATOM MEDICAL  25.50  4  102.00 新生儿
54 蓝光治疗仪 广州美琳美健医疗科技有限公司  5.00  2  10.00 新生儿
55 彩色多普勒超声诊断系统 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司  197.00  1  197.00 血管外科
56 紫外线短波治疗仪 河北君德医疗设备有限公司  6.00  2  12.00 血液科
57 无菌层流洁净床 北京永洁康环境科技有限公司  3.00  2  6.00 血液科
58 医联体远程医疗管理系统 上海山灞图像传输科技有限公司  400.00  1  400.00 医务科
59 人体成分分析仪 拜斯倍斯医疗器械贸易(上海)有限公司  39.00  1  39.00 营养科
合计  3,965.99
3,965.99

附件:兴安盟人民医院2018年下半年设备采购公示表


预约挂号
缴费
检验结果查询
病例复印
金牌护士